Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 га(т) | Культура | Вредный объект | уп-ка кг/л | Фирма произ-ль |
Агат 25 К | литр | 0,04 - 0,04 | Является средством борьбы с болезнями растений и рекомендован к применению для предпосевной обработки семян и вегетирующих растений. | 1 | Ведабио | |
Гумат калия "Берес-8" | литр | 0,2 | Высокоэффективный стимулятор роста и развития растений, антидепрессант для выращивания зерновых, технических, овощных и пр. культур в с/х производстве | 5 | ЭПИТАКСИЯ | |
Лариксин, ВЭ 5 (50г/л) | литр | 0,02 - 0,2 | Пшеница яровая и озимая, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, лен долгунец и др. | Пыльная головня, твердая головня, каменная головня, ложная головня, плесневение семян, корневых гнилей и др. | 3 | Ведабио |
МИКРОМАК | литр | 2 - 2 | Жидкое комплексное минеральное удобрение с микроэлементами для предпосевной обработки семян | 10 | Биохим | |
МИКРОЭЛ | литр | 0,2 - 0,2 | Жидкое комплексное микроэлементное удобрение для некорневой подкормки | 10 | Биохим | |
Новосил, ВЭ 10 (50г/л) | литр | 0,03 - 0,1 | Пшеница яровая и озимая, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, лен долгунец и др. | Повышение урожайности, устойчивость к болезням, ускорение созреваемости. | 3 | Ведабио |
"Панацея" гуминовое удобрение | литр | 1 - 2 | По вегетации-пшеница, подсолнечник, гречиха и др. | Комплексное удобрение, антидепрессант | 3;10;20 | Ведабио |
"Талисман" гуминовое удобрение | литр | 0,25 - 0,5 | Обработка семян пшеницы, подсолнечника, гречихи, гороха | Безбаллластное удобрение, стимулятор роста | 3;10;20 | Ведабио |
Гумат калия "Берес-8"
(с фульвокислотами и микроэлементами)
Барнаул, Северный Власихинский проезд, 5
Тел/факс: , +7-963-573-59-66
E-Mail: agrosistema9@list.ru