Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 га(т) | Культура | Вредный объект | уп-ка кг/л | Фирма произ-ль |
Ансамбль, СК (25 тиабендазола+25 флутриафола г/л) | литр | 1,5 - 2 | Пшеница, ячмень, овес, рожь, просо, лен, подсолнечник, кукуруза | Пыльная головня, твердая головня, септориоз,мучнистая роса, септориоз | 4х5 | Агрорус |
Доспех, КС (60 г/л тебуканазола) | литр | 0,4 - 0,5 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, просо, лен долгунец | Пыльная головня, твердая головня, септориоз, плесневение семян, каменная головня, антракноз | 4х5 | Агрорус |
Дивиденд Стар, КС (30 дифеноканазол+6,3 ципроконазол г/л) | литр | 0,75 - 1,5 | Пшеница яровая, озимая, ячмень, овес, рожь озимая | Головня, септориоз, корневые гнили, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость и др. | 4х5 | Сингента |
Дивиденд Экстрим, КС (92 дифеноканазол+23 мифеноксам г/л) | литр | 0,5 - 0,7 | Пшеница яровая, озимая, ячмень, овес | Твердая, пыльная головня, корневая гниль, плеснивение семян, мучнистая роса, бурая ржавчина | 4х5 | Сингента |
Комфорт, КС (500 г/л карбендазима) | литр | 0,3 - 0,8 | Пшеница, ячмень, рожь, сахарная свекла | Корневые и прикорневые гнили, мучнистая роса, церкоспороз, снежная плесень | 4х5 | Агрорус |
Круйзер, КС (350 г/л тиаметоксам) | литр | 0,2 - 14 | Свекла сахарная, рапс, горчица, подсолнечник, пшеница, горох, картофель | Тля, проволочник, долгоносики, трипсы, блошки,колорад. Жук, вредители всходов, внутрестеблевые мошки, хлебная жужелица | 4х5 12х1 | Сингента |
Ламадор, КС (150 тебуконазол+250 тиоконазол г/л) | литр | 0,15 - 0,2 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес | Пыльная головня, твердая головня, септориоз, плесневение семян, каменная ложная пыльная головня, фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян, стеблевая головня, тифулез | 4х5 | Байер |
Максим, КС (25 г/л флудиоксонил) | литр | 0,2 - 10 | Пшеница яровая, озимая, подсолнечник, картофель, соя, цветочные культуры | Снежная плесень, твердая головня, корневые гнили, плесневение семян, фузариоз, фомоз, антракноз, мокрая гниль, корнеед всходов | 20 | Сингента |
Максим Экстрим, КС (18,7 флудиоксонил+6,25 ципроконазол г/л) | литр | 1 - 2 | Пшеница, ячмень | Головня, септориоз, корневые гнили, мучнистая роса, красно-бурая и сетчатая пятнистости, плесневение семян, снежная плесень | 4х5 | Сингента |
Престиж, КС (140 имидоклоприд+150 пенцикурон г/л) | литр | 0,7 - 1 | Картофель | Проволочники, колорадский жук, тли, переносчики вирусов, ризоктониоз, парша обыкновенная | 12х1 4х5 | Байер |
Премис Двести, КЭ (200 г/л тритиконазол) | литр | 0,15 - 0,25 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, кукуруза, просо | Пыльная и твердая головня, плесневение семян, корневых гнилей, фузариоз, мучнистая роса,спорынья | 4х5 | ВАSF |
Раксил Ультра, КС (120 г/л тебуканазола ) | литр | 0,2 - 0,25 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, рожь озимая, овес, просо, лен долгунец | Пыльная головня, твердая головня, септориоз, плесневение семян, каменная головня, антракноз | 4х5 | Байер |
Барнаул, Северный Власихинский проезд, 5
Тел/факс: , +7-963-573-59-66
E-Mail: agrosistema9@list.ru