Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 га(т) | Культура | Вредный объект | уп-ка кг/л | Фирма произ-ль |
Альфа-ципи,КЭ (100 г/л альфациперметрина) | литр | 0,1 - 0,3 | Пшеница, ячмени, рапс,картофель, плодовые, овощные | Клоп вредная черепашка, злаковая тля, хлебный клопик, подгрызающие совки, тли, картофельная моль, колорадский жук, картофельная коровка, белянки, саранчовые и т.д. | 4х5 | Агрорус |
Атом, КЭ (25 г/л дельтаметрина) | литр | 0,1 - 0,7 | Зерновые,овощные, масляничные, технические культуры, зернохранилища и проч. | Комплекс вредителей | 4х5 | Агрорус |
Актара, ВДГ (250г/кг тиаметоксам) | кг | 0,1 - 0,8 | Картофель, цветочные культуры, смородина | Колорадский жук, тля, белокрылка, трипсы, щитовки и ложнощитовки | 10х0,25 | Сингента |
Актеллик, КЭ (500 г/л пиримифос-метил) | литр | 0,3 - 1,5 | Пшеница, свекла, картофель, овощные культуры, зернохранилища | Трипсы, тля, долгоносик, блошки, зерновки и др. | 4х5 | Сингента |
Децис Профи, ВДГ (125 г/кг дельтаметрина) | кг | 0,02 - 0,1 | Пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, картофель, свекла сахарная, горох, томаты, капуста | Вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, хлебные жуки, злаковые мухи, зерновая совка, хлопковая совка, кукурузный мотылек, колорадский жук | 12х0,6 | Байер |
ДИ-68, КЭ (400 г/л диметоат) | литр | 0,5 - 1,5 | Пшеница, ржь, овес, зернобобовые, свекла, капуста, картофель | Вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, злаковые мухи, зерновые мухи | 4х5 | Агрорус |
Имидж, ВР (200 г/л имидаклоприда) | литр | 0,1 - 0,75 | Картофель, томаты и огурцы защищенного грунта | Колорадский жук, тли, белокрылка | 1 | Агрорус |
Калипсо, КС (480 г/л тиаклоприд) | литр | 0,18 - 0,45 | Яблоня | Яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, листоверки | 10х1 | Байер |
Камикадзе, КЭ (500 г/л пиримифос-метила) | литр | 1 - 1,5 | Пшеница, свекла, картофель, овощные культуры, зернохранилища | Трипсы, тля, долгоносик, блошки, зерновки и др. | 4х5 | Агрорус |
Каратэ Зеон, мкс (50 г/л лямда-цигалотрин) | литр | 0,1 - 0,48 | Пшеница, ячмень, горох, соя, свекла, кукуруза, виноград, вишня, томат, морковь, рапс, зернохранилища | Клопы, тли, совки, долгоносик, саранча, пьявица, клещи, листоверки, вредители запасов, колорадский жук | 4х5 | Сингента |
Конфидор Экстра, ВДГ (700 г/кг имидаклоприда) | кг | 0,03 - 0,35 | Огурцы, томаты, картофель | Тепличная белокрылка, тли, колорадский жук, саранчовые | 12х0,4 | Байер |
Кунгфу, КЭ (50 г/л лямда-цигалотрина) | литр | 0,15 - 0,5 | Зерновые, кукуруза, соя, горох, хмель, картофель, капуста, томаты, лен-долгунец, свекла сахарная, рапс, пастбища | Клоп вредная черепашка, трипсы, тли, клубеньковые долгоносики, клопы, саранчевые, луговой мотылек, блошки, рапсовый цветоед | 4х5 | Агрорус |
Фастак,КЭ (100 г/л альфа-циперметрина) | литр | 0,07 - 0,2 | Пшеница, ячмень, картофель, свекла сахарная, горох | Вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы, злаковые мухи, зерновые мухи | 5 | ВАSF |
Фоском, ТАБ (560г/кг алюминия фосфид) | кг | 0,005 - 0,009 | Зерно злаковых культур, сои-бобов, обработка складов, зернохранилищ | Вредители запасов (кроме клещей) | 1 | Русинвест |
Ципи,КЭ (250г/л ципермитрина ) | литр | 0,15 - 0,5 | Пшеница, ячмень, кукуруза, рапс, картофель, рапс, свекла сахарная, плодовые и овощные культуры | Саранчевые, комплекс вредителей | 5 | Агрорус |
Ципи Плюс, КЭ (480 хлорпирифоса+50 ципермитрина г/л ) | литр | 0,5 - 1,5 | Пшеница, яблоня, Пастбища, дикая растительность | Хлебная жужелица, плодожорки, листоверки, тли, клещи, моли, Саранчовые | 4х5 | Агрорус |
Эфория, КС (106 лямда-цигалотрин+141 тиаметоксам г/л) | литр | 0,1 - 0,3 | Пшеница, ячмень, овес | Хлебная жужелица, вредная черепашка, злаковые пшеничные трипсы и др. | 12х1 | Сингента |
Барнаул, Северный Власихинский проезд, 5
Тел/факс: , +7-963-573-59-66
E-Mail: agrosistema9@list.ru