Наименование | Ед. изм. | Норма расхода на 1 га(т) | Культура | Вредный объект | уп-ка кг/л | Фирма произ-ль |
Агритокс, ВК (590 МЦПА кислоты 500 чистой МЦПА г/л) | литр | 0,5 - 1,5 | Озимые пшеница, рожь, ячмень, яровые пшеница, ячмень, овес, картофель, просо | Однолетние двудольные сорняки | 2х10 | Байер |
Аксиал, КЭ (45 пиноксаден+11,25 клоквинтоцетмексил г/л) | литр | 0,7 - 1,3 | Пшеница, ячмень | Однолетние злаковые, овсюг | 4х5 | Сингента |
Базагран, ВРК (480г/л бентазол) | литр | 1,5 - 3 | Соя, горох по вегетации | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к МЦПА | 2х10 | ВАSF |
Базис, СТС (500 римсульфурон+250 тифенсульфурон-метил г/кг) | кг | 0,02 - 0,025 | Кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные срняки | 10х0,1 | Дюпон |
Банвел, ВР (480г/л дикамбыдиметиланиловой соли) | литр | 0,15 - 3 | Пшеница озимая, яровая, рожь, овес, ячмень, просо, кукуруза, земли не с/х назначения | Однолетние двудольные, в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многлолетние двудольные , включая осот | 4х5 | Сингента |
Бетанал 22 , КЭ(пр-ва РФ) (160 десмедифама +160 фенмедефама г/л) | литр | 1 - 3 | Свекла сахарная, столовая и кормовая | Однолетние двудольные сорняки, включая виды щирицы | 4х5 | Байер |
Бетанал Прогресс, КЭ (пр-во РФ) (112 этофумизат+91 фенмедефама+71 десмедифама г/л) | литр | 1 - 3 | Свекла сахарная | Однолетние двудольные сорняки в т. ч. щирица и некоторые однолетние злаковые | 4х5 | Байер |
Бетанал Эксперт ОФ, КЭ (112 этофумизат+91 фенмедефама+71 десмедифама г/л) | литр | 1 - 3 | Свекла сахарная, столовая и кормовая | Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. щирица и некоторые однолетние злаки | 4х5 | Байер |
Виктор, СК (100этофумезат+100 фенмедифам+80 десмедифам+200 метаметрон г/л) | литр | 1 - 1,5 | Сахарная свекла | Однолетние двудольные сорняки | 4х5 2х10 | Сингента |
Галера 334, ВР (267 клопиралид+67 пиклорам г/л) | литр | 0,3 - 0,35 | Рапс озимый и яровой | Однолетние и многолетние двудольные в т.ч. Подмаренник цепкий,виды ромашки, горца, щирицы, мари, бодяка, осота | 4х5 | Сингента |
Гезагард, КС (500г/л прометрин) | литр | 1,5 - 3,5 | Подсолнечник, картофель, морковь, кукуруза, горох, соя | однолетние двудольные и злаковые сорняки | 4х5 | Сингента |
Гренч, СП (600г/кг метсульфурон-метила) | кг | 0,008 - 0,01 | Пшеница яровая и озимая, ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки(бодяк и др.) | 0,05 | Агрорус |
Гренч Д + Дианат, ВР (600 метсульфурон-метила+480 дикамбы г/га) | Комплект на 25 га. | 4 г/га + 150мл | Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | 3,75 л/100 г | Агрорус |
Гранстар Про, ВДГ (750 трибенуронметила г/кг) | кг | 0,01 - 0,02 | Пшеница, ячмень яровые, овес, пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 10х0,5 | Дюпон |
Гранстар Про+Дианат(750г/кг трибенуронметил 480 г/л дикамбы диметиламиновой соли) | упак. | на 10 га | Пшеница, ячмень, овес | Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. подмаренник, вьюнок, василек | 1х6 | Дюпон |
Гранстар Ультра, ВДГ (500 трибенуронметил+250 хлорсульфурон) | кг | 0,009 - 0,012 | Пшеница, ячмень яровые, овес, пшеница озимая | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 1х1,2 | Дюпон |
Диален Супер, ВР (344 г/л 2,4-Д кислоты+120 дикамбы кислоты г/л) | литр | 0,5 - 1,5 | Пшеница озимая и яровая, рожь, ячмень, овес, кукуруза | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 4х5 | Сингента |
Дуал Голд, КЭ (960 С-метолахлора г/л) | литр | 1,6 - 1,6 | Кукуруза, свекла сахарная и столовая, подсолнечник, соя, рапс | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | 4х5 | Сингента |
Зеллек-Супер, КЭ (104 галаксифоп-Р-метил кислота г/л) | литр | 0,5 - 1 | Свекла сахарная, столовая и кормовая, лен долгунец, рапс, соя | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 4х5 | Сингента |
Зенкор,ВП (700 метрибузина г/кг) | кг | 0,5 - 1,4 | Томаты, картофель | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 10х1 | Байер |
Зенкор,ВП (700 метрибузина г/кг) | кг | 0,5 - 1,4 | Томаты, картофель | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 1х20 | Байер |
Зенкор Ультра, КС (600 метрибузина г/л) | литр | 0,6 - 1,6 | Картофель (кроме раннеспелого), томаты, соя | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 4х5 12х1 | Байер |
Зеро, ВР (360 г/л глифосата) | литр | 2 - 6 | Поля под все культуры, пары, сады,объекты транспорта, связи и др. | Сплошного действия | 20 | Агрорус |
Калибр, ВДГ (250 трибурон-метил+500 тифенсултьфуронметил г/кг) | кг | 0,03 - 0,05 | Пшеница яровая и озимая, ячмень | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 10х0,5 | Дюпон |
Карибу,СП (500г/кг трифлусульфуронметил) | кг | 0,03 | Сахарная свекла | Однолетние двудольные, в. т. ч. марь белая, щирица жминдовидная | 10х0,6 | Дюпон |
Коррида+Девиз (0,2 кг Корриды+3,75 л Девиза) | Комплект на 25 га. | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. Устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полеаой | комп-кт | Агрорус | |
Кобра, КЭ (330 г/л пендиметалина) | литр | 3 - 6 | Подсолнечник, капуста белокочанная, лук, (кроме лука на перо) | Почвенный, однолетние двудольные и злаковые | 4х5 | Агрорус |
Корректор, ВР (300 г/л клопиралида) | литр | 0,1 - 0,33 | Пшеница яровая и озимая, овес, ячмень, просо, кукуруза, свекла сахарная,рапс, газон | Виды осота, ромашки, горца | 4х5 | Агрорус |
Кортес, СП (750г/кг хлорсульфурон) | кг | 0,006 - 0,008 | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки | 1х2 | Дюпон |
Логран,ВДГ (750 г/кг триасульфурон) | кг | 0,0065 - 0,01 | Пшеница, ячмень, рожь, овес | Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. Устойчивые к 2,4 - Д | 10х0,12 | Сингента |
Ларен Про,ВДГ (600г/кг метсульфуронметила) | кг | 0,006 - 0,01 | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой и озимый, овес. | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | 10х0,1 | Дюпон |
Майстер КомбиПак , ВДГ (300 форамсульфурон+10 йодосольфурон-метол натрия+300 иизоксадифен-этил) | кг | 0,125 - 0,15 | Кукуруза | Однолетние и многолетние двудульные и злаковые сорняки | 2,25кг 3х5 | Байер |
Мерлин, ВДГ (750г/кг изоксафлютол) | кг | 0,1 - 0,16 | Кукуруза | Однолетние двудольные и злаковые | 12х0,5 | Байер |
Пантера, КЭ (40 квизалофон-П-тефурил г/л) | литр | 0,75 - 1,5 | Свекла сахарная, столовая и кормовая, лен, соя, морковь, капуста, лук, картофель, подсолнечник, томаты | Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники), многолетние злаковые (пырей ползучий)сорняки | 4х5 | Байер |
Пивот, ВК (100 имазетапир г/л) | литр | 0,5 - 0,8 | Соя, горох | Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки.Почвенный и по вегетации | 2х10 | BАSF |
Пирамин Турбо, КС (520 хлоридазон г/л) | литр | 3 - 5 | Свекла сахарная, кормовая | Однолетние двудолные сорняки. Почвенный и по вегетации | 23х10 | BАSF |
Прометрин, СК (500 г/л прометрина) | литр | 1,5 - 3,5 | Картофель, морковь, соя, кукуруза | Однолетние двудольные и злаковые сорняки. Почвенный | 4х5 | Агрорус |
Пума-супер 100, КЭ (пр-ва РФ) (100 феноксапроп-П-этил+27 мефенпир-диэтил г/л) | литр | 0,4 - 0,9 | Пшеница яровая, озимая | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, овсюг, просо сорнополевое) | 4х5 | Байер |
Пума-супер 75, ЭМВ (69 феноксапроп-П-этил +75 мефенпир-диэтил г/л) | литр | 0,6 - 1 | Пшеница яровая, озимая, ячмень | Однолетние злаковые (виды щетинника, куриное просо, овсюг, просо сорнополевое) | 4х5 | Байер |
Пульсар, ВР (40г/л имазамокс) | литр | 0,75 - 1 | Соя, горох на зерно | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | 2х10 | BАSF |
Римэкс, ВДГ (250г/кг римсульфурона) | кг | 0,04 - 0,05 | Картофель, кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые (пырей ползучий), некоторые двудольные сорняки | 0,1 | Агрорус |
Секатор Турбо, КС (250 мефенпир-диэтил 100 амидосульфурон 25 йодосульфурон-метил-натрия г/кг) | литр | 0,05 - 0,1 | Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные | 10х1 | Байер |
Секира Трио, КЭ (60 дисмедифама+60 фенмедифама+60 этофумезата г/л) | литр | 2 - 4 | Свекла сахарная, столовая и кормовая | Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки | 4х5 | Агрорус |
Стомп, КЭ (330 пндиметалин г/л) | литр | 2,3 - 6 | Лук, подсолнечник | Однолетние злаковые и двудольные сорняки. Почвенный | 2х10 | BАSF |
Титус, СТС (250г/кг римсульфурона) | кг | 0,03 - 0,05 | Картофель, кукуруза | Однолетние и многолетние злаковые (пырей ползучий), некоторые двудольные сорняки | 10х0,5 | Дюпон |
Титус плюс, ВДГ (609 дикамба+32,5 римсульфурон г/кг) | кг | 0,307 - 0,385 | Кукуруза | Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки | 10х0,768 | Дюпон |
Ураган Форте, (500г/л глифосата) | литр | 1,5 - 4 | Пары, земли несельскохозяйственного пользования | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки. Сплошного действия | 20 | Сингента |
Финес Лайт, ВДГ (333,7 хлорсульфурон+333 метсульфуронметил г/кг) | кг | 0,007 - 0,009 | Пшеница, ячмень, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 1х0,9 | Дюпон |
Фуроре ультра,ЭМВ (110г/л фенаксопроп-П-этил) | литр | 0,5 - 0,75 | Свекла сахарная, столовая, кормовая, морковь, соя, лен, подсолнечник, капуста белокочанная, лук, горох | Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куринное) | 4х5 | Байер |
Фронтьер Оптима КЭ (720г/л диметенамид-П) | литр | 0,8 - 1,2 | Свекла сахарная, столовая,кормовая, подсолнечник, кукуруза, соя | Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки. Почвенный | 4х5 | BАSF |
Фюзилад Форте, КЭ (150 флуазифоп-П-бутил г/л) | литр | 0,75 - 2 | Свекла сахарная, столовая, кормовая, капуста, лук, подсолнечник, картофель, соя, горох | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 2х10 | Сингента |
Хантер, КЭ (51,6г/л хизалофоп-П-этил) | литр | 1 - 4 | Свекла сахарная, столовая,картофель,лен-долгунец, соя, томаты | Однолетние и многолетние злаковые сорняки | 4х5 | Агрорус |
Хармони, СТС (750г/кг тифенсульфуронметил) | кг | 0,006 - 0,025 | Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой, кукуруза, соя, лен долгунец | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и МЦПА, и триазинам, и злаковые сорняки | 10х0,1 | Дюпон |
Эллай Лайт, ВДГ (391 метсульфуронметил+250 трибенуронметил г/кг) | кг | 0,006 - 0,008 | Пшеница, ячмень, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 1х0,8 | Дюпон |
Эллай Лайт+Дианат, ВР (391 г/кг метсульфуронметил+250 трибенуронметил+480 дикамбы) | упак. | на 10 - га | Пшеница, ячмень, овес | Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и бодяк полевой | 1х6 упак. | Дюпон |
Барнаул, Северный Власихинский проезд, 5
Тел/факс: , +7-963-573-59-66
E-Mail: agrosistema9@list.ru